Sudoku niveau : Sudoku Facile

Grille numéro : 2888

6 2
8 2 4 7 5 1
1 6
1 3 2 8 9 6 4
5 4 9
2 9 1 7 3
9 7 6 4 2
3 9
6 9 4 1

4 1 5 6 7 2 8 3 9
8 2 6 4 3 9 7 5 1
7 9 3 5 1 8 4 2 6
1 3 7 2 8 5 9 6 4
5 4 8 9 6 3 2 1 7
2 6 9 1 4 7 5 8 3
9 8 1 7 5 6 3 4 2
3 7 4 8 2 1 6 9 5
6 5 2 3 9 4 1 7 8
Date de génération : 9 mars 2010